Dydžių lentelė bodis

Dydžių lentelė

Rekomendacija: jei apačia platesnė, rekomenduojame rinktis vienu dydžiu didesnį variantą, kad priglustų patogiau.

Atviro biusto bodis

Dydis EU Liemuo (cm) Klubai (cm) Ilgis (cm)
S 34–36 58–66 74–82 69
M 38–40 66–74 82–90 71
L 42–44 74–82 90–98 73
XL 46 82–90 98–106 75
2XL 48 90–98 106–115 77
3XL 50 98–106 115–124 78

V formos bodis

Dydis Liemuo (cm) Klubai (cm) Ilgis (cm)
S 56–63 72–80 62
M 63–70 80–88 64
L 70–77 88–96 66
XL 77–84 96–104 68
2XL 84–92 104–112 68
3XL 92–100 112–121 71.5

*Matavimai atlikti rankiniu būdu, todėl galima 1–2 cm paklaida.